日期:2026-02-11 阅读(44) 发布:康达检测
安全评价业务网上公开信息表 | ||||
企业名称 | 昆山亘仕光电科技有限公司 | 项目名称 | 昆山亘仕光电科技有限公司安全现状评价 | |
业务范围 | 工贸 | 合同签订日期 | 2025.11.07 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2026.2.10 | |
安全评价项目简介 | 昆山亘仕光电科技有限公司成立于2020年11月11日,注册地位于昆山开发区精密机械产业园雄鹰路66号7号房,法定代表人为邓西佳,注册资本500万人民币,统一社会信用代码91320583MA23284B1N。国民经济行业类别为C391 计算机制造,经营范围包括许可项目:货物进出口;技术进出口一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光电子器件制造;电子元器件制造;电子真空器件制造;光电子器件销售;电子元器件批发;电子真空器件销售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;有色金属合金销售;新材料技术研发;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;隔热和隔音材料销售。主要产品为防治电磁波片;主要原辅料涉及塑胶基材、酒精、铜靶、不锈钢靶、毡毛刷、真空泵油、氩气等;主要设备有烤箱、真空溅镀机、冷却塔、活性炭吸附装置、冰水机、空压机等。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 项目组成员 | ||
夏晓伟 | 宋洁莉、樊晓菲、姚兴利、彭庆蓉 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
夏晓伟、宋洁莉 | 黎雪梅 | |||
安全评价项目现场开展情况 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
2025年11月17日勘查现场及沟通资料
| ||||
评价项目其他信息 | ||||
稳健发展
资质荣誉
高素质人才
检测实验室
客户信赖